wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Wurtemberg), Alemania

5.200 kW
Capacidad instalada total
~ 2001
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#6 DeWind D6-1000 1000kW 04755 (97 53821(1(53
#5 DeWind D6-1000 1000kW 33-6( 642 -51399++(7
#4 DeWind D6-1000 1000kW )7606 -10 60-3+77629
#3 DeWind D6-1000 1000kW 845-5 (74 0--15)++68
#2 DeWind D4 600kW 1+1 69) 037))92071
#1 DeWind D4 600kW 618 778 (1-2985347
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#6 DeWind D6-1000 1000kW 7(060 +(8 96821+7-40
#5 DeWind D6-1000 1000kW +0786 4+6 9)48+242-)
#4 DeWind D6-1000 1000kW +437+ -(2 (4+4424121
#3 DeWind D6-1000 1000kW 78460 )03 4825((37)7
#2 DeWind D4 600kW 120 )(6 6+2+227965
#1 DeWind D4 600kW (88 528 (87)798947

Fabricante

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.