10x Kenersys K110 para tu próximo proyecto eólico 2,4 MW cada una · reacondicionada · lista para el envío
wind-turbine.com

BVT Windpark Sustrum/Renkenberge GmbH & Co. KG

Lathen (Baja Sajonia), Alemania

62.700 kW
Capacidad instalada total
01.10.1998
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

20
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
2
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#20 Enercon E141/4200 4200kW 0)+( 95(0 900)083714
#19 Enercon E141/4200 4200kW +212 9)07 4755776-3)
#18 Enercon E126/4200 4200kW )((8 0193 758)(64803
#17 Enercon E126/4200 4200kW 8)3( (07+ 2903)-356(
#16 Enercon E141/4200 4200kW (094 ++-( 6-+034028(
#15 Enercon E126/4200 4200kW 714 6112 (0)481+83+
#14 Enercon E82/2300 2300kW (966 66+ 392-9()3(4
#13 Enercon E101/3050 3050kW 9)9 913+ 3)+6+4((89
#12 Enercon E101/3050 3050kW 6)(3 (58) (96137(92(
#11 Nordex N117/2400 2400kW 87)3)7 8(5(84 4(556)8+44
#10 Nordex N117/2400 2400kW )499)9 56)--0 (631(00750
#9 Nordex N117/2400 2400kW 7)6693 ++-6(2 ---2488021
#8 Nordex N117/2400 2400kW 078(41 1-8+40 ++3681++63
#7 Nordex N117/2400 2400kW 29)77+ )72+)6 -)50698)+1
#6 Nordex N117/2400 2400kW 03)386 2-5854 ++41871+)1
#5 Nordex N117/2400 2400kW 5+647( )-06-2 774-(-8959
#4 Nordex N117/2400 2400kW 2)9240 )07)0) 471+)09+62
#3 Enercon E82/2300 2300kW 1-)9 -+) +6-95(29(6
#2 Enercon E82/2300 2300kW 3(31 0-) 4364)2841+
#1 Enercon E82/2300 2300kW 5756 )5) -(5(1-)(0+
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#2 Nordtank NTK1500/60 1500kW -59 336 7(9(2945(7
#1 Nordtank NTK1500/60 1500kW 155 74( -72+)9(877

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Erna-de-Vries-Platz 7 | 49762 Lathen | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑