wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Baja Sajonia), Alemania

3.750 kW
Capacidad instalada total
29.06.2000
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 068)- 870 )+((008(19
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 1232) )01 (794(9(601
#3 NEG Micon M1500-750 750kW -5660 6)- 2242)669(1
#2 NEG Micon M1500-750 750kW (38+9 -50 -929420(3-
#1 Wind World W5200/750 750kW 7++5( )(( 92042-(309
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 95(7) -95 +2--)-3099
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 65+01 -90 0848+072(0
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 1((6- 72) 041(72212(
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 96+-- 915 116+9(9-66
#1 Wind World W5200/750 750kW 15268 2-1 (29739((0)

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑