wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Baja Sajonia), Alemania

3.750 kW
Capacidad instalada total
29.06.2000
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#5 Wind World W5200/750 750kW 6+013 581 1066202)60
#4 NEG Micon M1500-750 750kW -7359 84- 81705)7++8
#3 NEG Micon M1500-750 750kW +368+ --2 08+-(6+)5-
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 91863 377 489959)22)
#1 NEG Micon M1500-750 750kW 538(7 -1+ 879-(96+42
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#5 Wind World W5200/750 750kW -47(2 710 23)(246008
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 3(1)6 2() -061(+1(85
#3 NEG Micon M1500-750 750kW )+7-) 979 64+1+)06(5
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 20)9- 0)2 8452-684-9
#1 NEG Micon M1500-750 750kW 28((9 702 0103123--0

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.