wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Baja Sajonia), Alemania

3.750 kW
Capacidad instalada total
29.06.2000
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 35678 (2+ +10+)22488
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 597+4 +26 16-19))-50
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 65822 452 24035214(8
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 3895) +2) -14341((08
#1 Wind World W5200/750 750kW 87260 71+ 6-9(494(+0
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#5 NEG Micon M1500-750 750kW -1-9+ +84 -+6(514869
#4 NEG Micon M1500-750 750kW (7120 (8( 0979)+37-9
#3 NEG Micon M1500-750 750kW +4-53 --6 +01)9+(7(+
#2 NEG Micon M1500-750 750kW +4586 177 -+81160181
#1 Wind World W5200/750 750kW +89+6 289 ))4(36127)

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.