wind-turbine.com

P&T Windpark Klein Bennebek GmbH & Co. KG Renditefonds

Egeln (Sajonia Anhalt), Alemania

9.600 kW
Capacidad instalada total
17.01.2001
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#6 Vestas V66/1650 1650kW 369 53++64(+5(
#5 Vestas V66/1650 1650kW 558 6014745)76
#4 Enercon E-66/15.70 1500kW 338 816(0)7+70
#3 Vestas V66/1650 1650kW 3)2 +2582+4(36
#2 Vestas V66/1650 1650kW 6)3 )39884(6(3
#1 Enercon E-66/15.70 1500kW 02) 30732-()-9
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#6 Vestas V66/1650 1650kW 005 416(5-(-)9
#5 Vestas V66/1650 1650kW 479 8)34(60+19
#4 Enercon E-66/15.70 1500kW 087 8701179971
#3 Vestas V66/1650 1650kW 5+2 62)(72)(-+
#2 Vestas V66/1650 1650kW -37 840+81004-
#1 Enercon E-66/15.70 1500kW 640 +98-967+87

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Dorfstraße 1 | 39435 Egeln | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.