wind-turbine.com

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG

Tübingen (Baden-Wurtemberg), Alemania

32.500 kW
Capacidad instalada total
18.01.2013
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#13 Nordex N100/2500 2500kW 5352 74)039(007
#12 Nordex N100/2500 2500kW 7546 6)66(-04+5
#11 Nordex N100/2500 2500kW 207- )13538993(
#10 Nordex N100/2500 2500kW 8339 75))2244+7
#9 Nordex N100/2500 2500kW 9(5) 96-02(838(
#8 Nordex N100/2500 2500kW 7518 35)4268022
#7 Nordex N100/2500 2500kW (641 1+(542226(
#6 Nordex N100/2500 2500kW -)48 2-95807)7+
#5 Nordex N100/2500 2500kW 64+7 7(555+3(+-
#4 Nordex N100/2500 2500kW )14) -+52(2155-
#3 Nordex N100/2500 2500kW 4)7+ 01-8862535
#2 Nordex N100/2500 2500kW 5458 9)-+32((59
#1 Nordex N100/2500 2500kW 5802 075506451-

Fabricante

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Eisenhutstraße 6 | 72072 Tübingen | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.