wind-turbine.com
Buscar
wind-turbineMatch
¡Con nosotros encontrará el proveedor adecuado!
Cree una consulta y lo pondremos en contacto con los proveedores relevantes.

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co Zepkow KG

Schenkenberg (Brandeburgo), Alemania

4.200 kW
Capacidad instalada total
30.11.1998
Inicio de la actividad
7
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

7
In Betrieb
7
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#7 DeWind D4 46/600 600kW 433 287)-)8+31
#6 DeWind D4 46/600 600kW 373 +833-+676+
#5 DeWind D4 46/600 600kW 33) 4721--+--6
#4 DeWind D4 46/600 600kW 757 92-0781666
#3 DeWind D4 46/600 600kW 74( 0594)+5088
#2 DeWind D4 46/600 600kW 2-2 3-)163+577
#1 DeWind D4 46/600 600kW )2+ 0-+55(5)90
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#7 DeWind D4 46/600 600kW 60( )072898263
#6 DeWind D4 46/600 600kW 4++ 1)73+8(5(7
#5 DeWind D4 46/600 600kW 483 6504(2603+
#4 DeWind D4 46/600 600kW 2)5 8(281(405(
#3 DeWind D4 46/600 600kW 7-7 685(8780+9
#2 DeWind D4 46/600 600kW )33 (6)7)-3342
#1 DeWind D4 46/600 600kW -70 8+85116+4+

Fabricante

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Dauerthal 3 | 17291 Schenkenberg | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.