wind-turbine.com

Windpark Anhalt-Süd OHG

Potsdam (Brandeburgo), Alemania

18.000 kW
Capacidad instalada total
01.08.2002
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

8
In Betrieb
8
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#8 GE Energy 1.5sl 1500kW )03 41)855((07
#7 Enron 1.5sl 1500kW 4(9 90+530-5-9
#6 Nordex N80/2500 2500kW 279 4230383599
#5 Nordex N80/2500 2500kW )-( 8-664)1-(-
#4 Nordex N80/2500 2500kW 493 04)(567670
#3 Nordex N80/2500 2500kW ++3 4748+)94)9
#2 Nordex N80/2500 2500kW 4)6 481-36056(
#1 Nordex N80/2500 2500kW 1+1 5-9+-3-38)
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Comisionamiento
#8 GE Energy 1.5sl 1500kW )99 (9)+98)-0-
#7 Enron 1.5sl 1500kW 5-6 +4+972+)33
#6 Nordex N80/2500 2500kW 704 340289-5+(
#5 Nordex N80/2500 2500kW (7) 90356+(5+0
#4 Nordex N80/2500 2500kW )45 73215256))
#3 Nordex N80/2500 2500kW 241 3)642(8118
#2 Nordex N80/2500 2500kW 30+ 18)+674498
#1 Nordex N80/2500 2500kW 3)1 7246(4+46(

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Am Kanal 2 - 3 | 14467 Potsdam | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.