wind-turbine.com

Windpark Klostermoor GmbH & Co. Betriebs-KG

Marburg (Hesse), Alemania

6.000 kW
Capacidad instalada total
29.01.1999
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#6 Bonus B52/1000 1000kW 8)3 222 717463)-97
#5 Bonus B52/1000 1000kW 862 )74 7+09+77292
#4 Bonus B52/1000 1000kW 187 339 (0797)(179
#3 Bonus B52/1000 1000kW 198 1+3 3830+43+(6
#2 Bonus B52/1000 1000kW 052 25( 3753(8-8))
#1 Bonus B52/1000 1000kW 2+- 1)7 (+-0+3+0)6
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#6 Bonus B52/1000 1000kW 9-9 -4- 864(430(39
#5 Bonus B52/1000 1000kW (22 +73 1661337145
#4 Bonus B52/1000 1000kW (+0 +6) 7)3566-1)7
#3 Bonus B52/1000 1000kW 1-1 33+ 5(98+8307-
#2 Bonus B52/1000 1000kW 190 660 )6+)3501+8
#1 Bonus B52/1000 1000kW 90( )3+ 28+61+7476

Fabricante

Modelos

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Zu den Sandbeeten 1 b | 35043 Marburg | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.