wind-turbine.com

Windpark Kyritz GmbH & Co. KG Renditefonds

Kyritz (Brandeburgo), Alemania

12.000 kW
Capacidad instalada total
13.11.2001
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

12
In Betrieb
12
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW 693 -0- 9+649))377
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW )11 45( 9))-)9822)
#10 NEG Micon NM60/1000 1000kW )4- (69 1036701440
#9 NEG Micon NM60/1000 1000kW 438 9+- 219745816(
#8 NEG Micon NM60/1000 1000kW (0( 095 922(0+)76(
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8-2 (9- (410-19632
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8-( 757 )177+9067)
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 056 091 2665)--689
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW +92 30( 2180)84148
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW +75 606 426(3)4200
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 073 92) 7)16-50+++
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 376 047 (315(7-0+5
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW 881 (-7 611+696931
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW 17( -8- )+-)18--31
#10 NEG Micon NM60/1000 1000kW +03 721 35(8155(68
#9 NEG Micon NM60/1000 1000kW +07 4+0 49-392)15+
#8 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3(7 051 ())-706013
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 505 70+ 3082410(64
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW (27 66+ 05-+508885
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 096 941 -)227+67+3
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW +47 2() 1+6078603-
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW +0) -(1 7)+)211204
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW )0+ (09 17-+)63)7(
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7(6 0+2 8205(51(86

Fabricante

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Hauptstraße 47 | 16866 Kyritz | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.