wind-turbine.com

Windpark Kyritz GmbH & Co. KG Renditefonds

Kyritz (Brandeburgo), Alemania

10.000 kW
Capacidad instalada total
13.11.2001
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

12
In Betrieb
12
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4(( (40 -607(55-)-
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW +3) (51 84+27390)(
#10 NEG Micon NM60/1000 1000kW )61 )53 356)67)683
#9 NEG Micon NM60/1000 1000kW 316 5+2 ()097(5(04
#8 NEG Micon NM60/1000 1000kW -78 818 3(89-3(287
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2(( 621 2-8+1-)7(7
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 766 462 1)6(-1(2+0
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 369 6(8 00)781(290
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW -9- 697 2794407396
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 702 (6+ 48(4(9-096
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 144 840 49+50++302
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 317 3(4 2)11212)97
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Diámetro del rotor Comisionamiento
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW -7) 1)7 74+++41341
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW 21+ 566 54-262+-03
#10 NEG Micon NM60/1000 1000kW )(6 86( ))14495161
#9 NEG Micon NM60/1000 1000kW 577 96) 1154468212
#8 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2+0 856 7924674(89
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4(6 (3) (118229+48
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3(4 69+ 30888+)217
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 910 238 2759-01011
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW )11 1++ 86)6765(02
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 125 4)- 4))(202282
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 410 184 09+)6((1+3
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 043 736 3440(5-(4+

Fabricante

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Hauptstraße 47 | 16866 Kyritz | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.