wind-turbine.com

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Baja Sajonia), Alemania

21.600 kW
Capacidad instalada total
~ 1999
Inicio de la actividad
0
Instalaciones onshore
0
Instalaciones offshore

Poso

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#13 Vestas V80/2000 2000kW 865 86- 993)19713+
#12 Vestas V80/2000 2000kW 873 006 88)(513651
#11 Vestas V80/2000 2000kW )+8 74) +482-6)0-+
#10 Vestas V80/2000 2000kW 430 871 2))5)3379-
#9 Vestas V80/2000 2000kW 9)9 867 (968074519
#8 Vestas V80/2000 2000kW 6-) 887 61(1552470
#7 Vestas V80/2000 2000kW -3- 791 432+46(770
#6 Vestas V80/2000 2000kW 077 )85 4)46319+7(
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +13 79- )085-+8(86
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 49- 475 95440+8071
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 829 5-8 )-35819835
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 24+ 0-- 359003-527
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 305 50- 22(4-)28-5
Fabricante Modelo Logro Altura del cubo Rotor-⌀ Comisionamiento
#13 Vestas V80/2000 2000kW )38 777 3((-5)(162
#12 Vestas V80/2000 2000kW 291 38) 805+27))1(
#11 Vestas V80/2000 2000kW 8-8 6)8 131)9305+-
#10 Vestas V80/2000 2000kW (6( 980 +5264-0+78
#9 Vestas V80/2000 2000kW 92) 621 +-540-(867
#8 Vestas V80/2000 2000kW 3(4 75( 7(370-2))7
#7 Vestas V80/2000 2000kW 442 616 +4-+1475-0
#6 Vestas V80/2000 2000kW 263 4)7 20(1905309
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +)) 7)6 328577863)
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 012 9+( 16)3+0(618
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW )41 140 2-53198)5+
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-2 (5+ 2155246(91
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW (+6 765 6-1)744884

Estadística

Desarrollo

Distribución a nivel nacional

Equipo utilizado por el fabricante

Equipo utilizado por modelo

Alertas de búsqueda coincidentes

Cómo encontrarnos
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Alemania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑